Vrh N
Lake Of Menteith t Westendorp
Imalayan Ceres


| Plemeno: | Plemeno: |
|---|---|
| coronet | coronet satén |
| Farba: | Farba: |
| zlatá aguti-biela | čierna s bielou |
Night Stalker Ceres


| Plemeno: | Pohlavie: |
|---|---|
| coronet SG | samička |
| Farba: | Dátum narodenia: |
| čierno-biela | 15.01.2011 |
N'aix Ceres


| Plemeno: | Pohlavie: |
|---|---|
| coronet SG | samec |
| Farba: | Dátum narodenia: |
| zlatá aguti-biela | 15.01.2011 |
Vrh O
Imalaya Ceres
Willy Chlupáček


| Plemeno: | Plemeno: |
|---|---|
| coronet satén | coronet SG |
| Farba: | Farba: |
| červeno-biela | červeno-biela |
Omniknight Ceres


| Plemeno: | Pohlavie: |
|---|---|
| coronet satén | samec |
| Farba: | Dátum narodenia: |
| červeno-biela | 01.02.2011 |
Oray Ceres


| Plemeno: | Pohlavie: |
|---|---|
| coronet satén | samička |
| Farba: | Dátum narodenia: |
| červeno-biela | 01.02.2011 |
Vrh P
Hatespark Ceres
T-bone Het hof van Eden


| Plemeno: | Plemeno: |
|---|---|
| šeltia | coronet |
| Farba: | Farba: |
| červeno-biela | červeno-biela |
Pudge Ceres


| Plemeno: | Pohlavie: |
|---|---|
| coronet | samec |
| Farba: | Dátum narodenia: |
| červeno-biela | 14.02.2011 |
Pugna Ceres - Úhyn


| Plemeno: | Pohlavie: |
|---|---|
| coronet | samec |
| Farba: | Dátum narodenia: |
| červeno-biela | 14.02.2011 |
Vrh Q
Cherry Broučínov
T-bone Het hof van Eden


| Plemeno: | Plemeno: |
|---|---|
| coronet satén | coronet |
| Farba: | Farba: |
| červeno-biela | červeno-biela |
Queen of Pain Ceres


| Plemeno: | Pohlavie: |
|---|---|
| coronet SG | samička |
| Farba: | Dátum narodenia: |
| červeno-biela | 04.03.2011 |
Quake Ceres


| Plemeno: | Pohlavie: |
|---|---|
| coronet SG | samec |
| Farba: | Dátum narodenia: |
| červeno-biela | 04.03.2011 |
Vrh R
Huskar Ceres
Saruman Lothlóriens


| Plemeno: | Plemeno: |
|---|---|
| coronet | coronet |
| Farba: | Farba: |
| zlatá aguti - biela | zlatá aguti-biela |
Rexxar Ceres


| Plemeno: | Pohlavie: |
|---|---|
| coronet | samec |
| Farba: | Dátum narodenia: |
| zlatá aguti-biela | 02.03.2011 |
Rikimaru Ceres


| Plemeno: | Pohlavie: |
|---|---|
| coronet | samec |
| Farba: | Dátum narodenia: |
| zlatá aguti s bielou | 02.03.2011 |
Razor Ceres


| Plemeno: | Pohlavie: |
|---|---|
| coronet | samec |
| Farba: | Dátum narodenia: |
| zlatá aguti-biela s červenou | 02.03.2011 |
Rooftrellen Ceres


| Plemeno: | Pohlavie: |
|---|---|
| coronet | samec |
| Farba: | Dátum narodenia: |
| zlatá agut a bielou a červenou | 02.03.2011 |
Vrh T
Wi-Fi Het hof van Eden
Kumal Vendy


| Plemeno: | Plemeno: |
|---|---|
| coronet | coronet TG |
| Farba: | Farba: |
| červeno-biela | červeno-biela |
Terrorblade Ceres


| Plemeno: | Pohlavie: |
|---|---|
| coronet (SG) | samec |
| Farba: | Dátum narodenia: |
| červená s bielou | 12.06.2011 |
Traxex Ceres


| Plemeno: | Pohlavie: |
|---|---|
| coronet (SG) | samička |
| Farba: | Dátum narodenia: |
| červeno-biela | 12.06.2011 |
Vrh U
Xena Chlupáček
… Hopeful Farm


| Plemeno: | Plemeno: |
|---|---|
| coronet SG | coronet SG |
| Farba: | Farba: |
| červeno-biela | červeno-biela |
Ulfsaar Ceres


| Plemeno: | Pohlavie: |
|---|---|
| coronet (SG) | samička |
| Farba: | Dátum narodenia: |
| červená s bielou | 04.08.2011 |
Ursa Warrior Ceres


| Plemeno: | Pohlavie: |
|---|---|
| coronet (SG) | samička |
| Farba: | Dátum narodenia: |
| červená s bielou | 04.08.2011 |
Ursula Snakemane Ceres


| Plemeno: | Pohlavie: |
|---|---|
| coronet (SG) | samička |
| Farba: | Dátum narodenia: |
| červená s bielou | 04.08.2011 |
Vrh V
Lake Of Menteith t Westendorp
… Hopeful Farm


| Plemeno: | Plemeno: |
|---|---|
| coronet | coronet SG |
| Farba: | Farba: |
| zlatá aguti-biela | červeno-biela |
Visage Ceres


| Plemeno: | Pohlavie: |
|---|---|
| merino | samička |
| Farba: | Dátum narodenia: |
| čierna s bielou | 04.08.2011 |
Venomancer Ceres


| Plemeno: | Pohlavie: |
|---|---|
| coronet (SG) | samec |
| Farba: | Dátum narodenia: |
| čierno-biela | 04.08.2011 |
Viper Ceres


| Plemeno: | Pohlavie: |
|---|---|
| coronet (SG) | samec |
| Farba: | Dátum narodenia: |
| aguti zlatá-biela | 04.08.2011 |
Vrh W
Dazzle Ceres
Willy Chlupáček


| Plemeno: | Plemeno: |
|---|---|
| coronet SG | coronet SG |
| Farba: | Farba: |
| červeno-biela | červeno-biela |
Windrunner Ceres


| Plemeno: | Pohlavie: |
|---|---|
| Coronet SG | samička |
| Farba: | Dátum narodenia: |
| Červeno-biela | 14.09.2011 |
Vrh X
Yadine Het hof van Eden
Perfect Boy Saxabara


| Plemeno: | Plemeno: |
|---|---|
| coronet | coronet |
| Farba: | Farba: |
| červeno-biela | červeno-biela |
X-Mas Gift Ceres


| Plemeno: | Pohlavie: |
|---|---|
| coronet | samička |
| Farba: | Dátum narodenia: |
| červeno-biela | 26.09.2011 |
X-Mas Tree Ceres


| Plemeno: | Pohlavie: |
|---|---|
| coronet | samička |
| Farba: | Dátum narodenia: |
| červeno-biela | 26.09.2011 |
Vrh Y
Cherry Broučínov
Perfect Boy Saxabara


| Plemeno: | Plemeno: |
|---|---|
| coronet satén | coronet |
| Farba: | Farba: |
| červeno-biela | červeno-biela |
Yasmine Ceres


| Plemeno: | Pohlavie: |
|---|---|
| coronet SG | samička |
| Farba: | Dátum narodenia: |
| červeno-biela | 26.09.2011 |
Yozshura Ceres


| Plemeno: | Pohlavie: |
|---|---|
| coronet SG | samec |
| Farba: | Dátum narodenia: |
| červeno-biela | 11.10.2011 |
Yurnero Ceres


| Plemeno: | Pohlavie: |
|---|---|
| Šeltia SG | samec |
| Farba: | Dátum narodenia: |
| červeno-biela | 11.10.2009 |
Vrh Z
Mahal Lothlóriens
Willy Chlupáček


| Plemeno: | Plemeno: |
|---|---|
| coronet | coronet SG |
| Farba: | Farba: |
| zlatá aguti-biela | červeno-biela |
Zafira Ceres


| Plemeno: | Pohlavie: |
|---|---|
| coronet (SG) | samička |
| Farba: | Dátum narodenia: |
| zlatá aguti-biela | 30.10.2011 |
Zohana Ceres


| Plemeno: | Pohlavie: |
|---|---|
| coronet (SG) | samička |
| Farba: | Dátum narodenia: |
| zlatá aguti-biela s červenou | 30.10.2011 |
Vrh A1
Wi-Fi Het hof van Eden
… Hopeful Farm


| Plemeno: | Plemeno: |
|---|---|
| coronet | coronet SG |
| Farba: | Farba: |
| červeno-biela | červeno-biela |
D1 Ceres


| Plemeno: | Pohlavie: |
|---|---|
| coronet satén | samička |
| Farba: | Dátum narodenia: |
| červená s bielou | 19.01.2012 |
B1 Ceres


| Plemeno: | Pohlavie: |
|---|---|
| Texel SG | samička |
| Farba: | Dátum narodenia: |
| čierna s bielou | 30.11.2011 |
B2 Ceres


| Plemeno: | Pohlavie: |
|---|---|
| šeltia SG | samička |
| Farba: | Dátum narodenia: |
| čierna s bielou | 30.11.2011 |


